/*
* Copyright 2017 Advanced Micro Devices, Inc.
*
* Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a
* copy of this software and associated documentation files (the "Software"),
* to deal in the Software without restriction, including without limitation
* the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense,
* and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the
* Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
*
* The above copyright notice and this permission notice shall be included in
* all copies or substantial portions of the Software.
*
* THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
* IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
* FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
* THE COPYRIGHT HOLDER(S) OR AUTHOR(S) BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR
* OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE,
* ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR
* OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
*
* Authors: AMD
*
*/
static const qp_table qp_table_422_10bpc_min = {
{ 6, { 0, 4, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 9, 12, 16} },
{ 6.5, { 0, 4, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 9, 12, 16} },
{ 7, { 0, 4, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 9, 9, 9, 11, 15} },
{ 7.5, { 0, 2, 4, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 9, 9, 11, 15} },
{ 8, { 0, 2, 3, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 11, 14} },
{ 8.5, { 0, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 11, 14} },
{ 9, { 0, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 11, 13} },
{ 9.5, { 0, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 11, 13} },
{ 10, { 0, 2, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 11, 12} },
{10.5, { 0, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 11, 12} },
{ 11, { 0, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11} },
{11.5, { 0, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 10, 11} },
{ 12, { 0, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 10} },
{12.5, { 0, 1, 2, 2, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10} },
{ 13, { 0, 1, 2, 2, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 8, 8, 9} },
{13.5, { 0, 1, 2, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 9} },
{ 14, { 0, 1, 2, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8} },
{14.5, { 0, 1, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8} },
{ 15, { 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 6, 6, 8} },
{15.5, { 0, 0, 1, 1, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 7} },
{ 16, { 0, 0, 1, 1, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 7} },
{16.5, { 0, 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 6} },
{ 17, { 0, 0, 0, 0, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 6} },
{17.5, { 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 5} },
{ 18, { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 5} },
{18.5, { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 5} },
{ 19, { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 4} },
{19.5, { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 4} },
{ 20, { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 3} }
};
static const qp_table qp_table_444_8bpc_max = {
{ 6, { 4, 6, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 11, 12, 12, 12, 12, 13, 15} },
{ 6.5, { 4, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 12, 12, 13, 15} },
{ 7, { 4, 5, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 14} },
{ 7.5, { 4, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 13, 14} },
{ 8, { 4, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 13} },
{ 8.5, { 4, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 8,