summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/lib/tdb/test/tdb.corrupt
blob: 83d6677454300a5173f80dcbcfec15fc636aed24 (plain)
ofshex dumpascii
0000 54 44 42 20 66 69 6c 65 0a 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 TDB.file........................
0020 6d 19 01 26 83 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 m..&............................
0040 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
0060 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
0080 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
00a0 00 00 00 00 00 00 00 00 84 7e 00 00 00 82 00 00 58 64 01 00 b8 f8 01 00 60 7d 02 00 70 8e 02 00 .........~......Xd......`}..p...
00c0 c4 49 00 00 20 48 02 00 e0 e2 02 00 90 8d 02 00 70 80 02 00 b0 50 00 00 90 86 02 00 c0 20 02 00 .I...H..........p....P..........
00e0 f0 cd 01 00 74 7d 00 00 00 90 00 00 a0 b4 00 00 60 c3 02 00 30 67 00 00 98 77 01 00 80 d0 02 00 ....t}..........`...0g...w......
0100 20 b8 00 00 10 83 02 00 a0 13 02 00 d0 27 00 00 80 83 02 00 60 38 02 00 28 85 00 00 04 7b 00 00 .............'......`8..(....{..
0120 00 d0 01 00 fc 2f 00 00 88 92 00 00 84 c6 01 00 80 7c 02 00 60 d8 02 00 e0 be 01 00 40 8c 02 00 ...../...........|..`.......@...
0140 18 c1 00 00 5c 49 00 00 90 7f 02 00 c8 13 01 00 20 92 00 00 d0 70 00 00 38 dc 00 00 20 c5 02 00 ....\I...............p..8.......
0160 b8 8b 01 00 48 7f 00 00 28 95 00 00 44 c8 01 00 c0 88 02 00 80 8a 02 00 48 9b 00 00 30 82 02 00 ....H...(...D...........H...0...
0180 54 cb 01 00 0c 28 00 00 80 29 00 00 e4 ca 01 00 78 be 01 00 80 ae 00 00 e0 80 02 00 0c 41 00 00 T....(...)......x............A..
01a0 78 5f 01 00 ac 7f 00 00 cc 3b 00 00 00 7a 00 00 10 61 00 00 40 7e 02 00 d0 80 00 00 90 ef 02 00 x_.......;...z...a..@~..........
01c0 fc 4a 00 00 60 92 02 00 00 ab 00 00 d0 69 00 00 20 a3 00 00 a8 2c 00 00 50 4c 00 00 ac 3c 00 00 .J..`........i.......,..PL...<..
01e0 d8 91 01 00 b0 5e 00 00 60 84 02 00 f8 f6 01 00 fc 25 00 00 40 b7 00 00 b0 7e 02 00 80 cd 01 00 .....^..`........%..@....~......
0200 50 dc 02 00 b0 8c 02 00 0c f1 01 00 24 c9 01 00 ac f3 01 00 74 4b 00 00 5c 2d 00 00 e8 2e 01 00 P...........$.......tK..\-......
0220 c4 7c 00 00 bc 91 00 00 34 04 00 00 4c 26 00 00 b0 6a 00 00 5c 84 00 00 60 d1 02 00 f0 91 02 00 .|......4...L&...j..\...`.......
0240 90 28 00 00 58 c6 00 00 50 8f 02 00 a0 2f 00 00 34 12 00 00 20 da 02 00 70 87 02 00 30 6e 00 00 .(..X...P..../..4.......p...0n..
0260 2c 47 00 00 bc 82 00 00 f0 7c 02 00 80 91 02 00 60 ce 01 00 b0 85 02 00 c0 ce 02 00 c0 ba 00 00 ,G.......|......`...............
0280 28 69 01 00 c8 44 01 00 30 90 02 00 18 90 01 00 04 2d 00 00 b8 a0 01 00 b0 cb 01 00 00 87 02 00 (i...D..0........-..............
02a0 54 2c 00 00 4c 3f 00 00 e0 a4 00 00 cc ce 01 00 f0 83 02 00 e0 b9 00 00 00 00 00 00 14 00 00 00 T,..L?..........................
02c0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 66 e6 fe d9 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 ............f...BBBBBBBBBBBBBBBB
02e0 2c 00 00 00 00 00 00 00 58 00 00 00 17 00 00 00 3c 00 00 00 9d 4a ec c4 99 19 01 26 49 44 4d 41 ,.......X.......<....J.....&IDMA
0300 50 2f 47 49 44 32 53 49 44 2f 31 30 30 30 30 30 34 35 00 20 20 31 32 35 31 38 32 32 35 39 31 2f P/GID2SID/10000045...1251822591/
0320 53 2d 31 2d 35 2d 32 31 2d 31 38 33 34 33 38 33 37 39 33 2d 31 37 37 30 39 31 38 34 35 31 2d 39 S-1-5-21-1834383793-1770918451-9
0340 32 39 37 30 31 30 30 30 2d 36 33 30 36 34 00 42 70 00 00 00 a8 4c 01 00 58 00 00 00 3d 00 00 00 29701000-63064.Bp....L..X...=...
0360 16 00 00 00 66 4a 77 af 99 19 01 26 49 44 4d 41 50 2f 53 49 44 32 47 49 44 2f 53 2d 31 2d 35 2d ....fJw....&IDMAP/SID2GID/S-1-5-
0380 32 31 2d 31 38 33 34 33 38 33 37 39 33 2d 31 37 37 30 39 31 38 34 35 31 2d 39 32 39 37 30 31 30 21-1834383793-1770918451-9297010
03a0 30 30 2d 36 33 30 36 34 00 20 20 31 32 35 31 38 32 32 35 39 31 2f 31 30 30 30 30 30 34 35 00 42 00-63064...1251822591/10000045.B
03c0 70 00 00 00 00 00 00 00 58 00 00 00 17 00 00 00 3d 00 00 00 9d 74 4f 38 99 19 01 26 49 44 4d 41 p.......X.......=....tO8...&IDMA
03e0 50 2f 47 49 44 32 53 49 44 2f 31 30 30 30 30 30 34 34 00 20 20 31 32 35 31 38 32 34 30 33 32 2f P/GID2SID/10000044...1251824032/
0400 53 2d 31 2d 35 2d 32 31 2d 31 38 33 34 33 38 33 37 39 33 2d 31 37 37 30 39 31 38 34 35 31 2d 39 S-1-5-21-1834383793-1770918451-9
0420 32 39 37 30 31 30 30 30 2d 31 34 33 36 35 39 00 70 00 00 00 74 09 00 00 58 00 00 00 3e 00 00 00 29701000-143659.p...t...X...>...
0440 16 00 00 00 0b 84 6c e1 99 19 01 26 49 44 4d 41 50 2f 53 49 44 32 47 49 44 2f 53 2d 31 2d 35 2d ......l....&IDMAP/SID2GID/S-1-5-
0460 32 31 2d 31 38 33 34 33 38 33 37 39 33 2d 31 37 37 30 39 31 38 34 35 31 2d 39 32 39 37 30 31 30 21-1834383793-1770918451-9297010
0480 30 30 2d 31 34 33 36 35 39 00 20 20 31 32 35 31 38 32 34 30 33 32 2f 31 30 30 30 30 30 34 34 00 00-143659...1251824032/10000044.
04a0 70 00 00 00 00 00 00 00 58 00 00 00 17 00 00 00 3d 00 00 00 9d 9e b2 ab 99 19 01 26 49 44 4d 41 p.......X.......=..........&IDMA
04c0 50 2f 47 49 44 32 53 49 44 2f 31 30 30 30 30 30 34 33 00 20 20 31 32 34 33 36 31 33 35 33 30 2f P/GID2SID/10000043...1243613530/
04e0 53 2d 31 2d 35 2d 32 31 2d 31 38 33 34 33 38 33 37 39 33 2d 31 37 37 30 39 31 38 34 35 31 2d 39 S-1-5-21-1834383793-1770918451-9
0500 32 39 37 30 31 30 30 30 2d 31 31 32 35 30 39 00 70 00 00 00 00 00 00 00 58 00 00 00 3e 00 00 00 29701000-112509.p.......X...>...
0520 16 00 00 00 df 3e ee b1 99 19 01 26 49 44 4d 41 50 2f 53 49 44 32 47 49 44 2f 53 2d 31 2d 35 2d .....>.....&IDMAP/SID2GID/S-1-5-
0540 32 31 2d 31 38 33 34 33 38 33 37 39 33 2d 31 37 37 30 39 31 38 34 35 31 2d 39 32 39 37 30 31 30 21-1834383793-1770918451-9297010
0560 30 30 2d 31 31 32 35 30 39 00 20 20 31 32 34 33 36 31 33 35 33 30 2f 31 30 30 30 30 30 34 33 00 00-112509...1243613530/10000043.
0580 70 00 00 00 00 00 00 00 58 00 00 00 17 00 00 00 3b 00 00 00 9d c8 15 1f 99 19 01 26 49 44 4d 41 p.......X.......;..........&IDMA
05a0 50 2f 47 49 44 32 53 49 44 2f 31 30 30 30 30 30 34 32 00 20 20 31 32 35 31 38 32 32 35 39 31 2f P/GID2SID/10000042...1251822591/
05c0 53 2d 31 2d 35 2d 32 31 2d 31 38 33 34 33 38 33 37 39 33 2d 31 37 37 30 39 31 38 34 35 31 2d 39 S-1-5-21-1834383793-1770918451-9
05e0 32 39 37 30 31 30 30 30 2d 31 33 39 30 00 42 42 70 00 00 00 88 ba 01 00 58 00 00 00 3c 00 00 00 29701000-1390.BBp.......X...<...
0600 16 00 00 00 39 ce e1 7f 99 19 01 26 49 44 4d 41 50 2f 53 49 44 32 47 49 44 2f 53 2d 31 2d 35 2d ....9......&IDMAP/SID2GID/S-1-5-
0620 32 31 2d 31 38 33 34 33 38 33 37 39 33 2d 31 37 37 30 39 31 38 34 35 31 2d 39 32 39 37 30 31 30 21-1834383793-1770918451-9297010
0640 30 30 2d 31 33 39 30 00 20 20 31 32 35 31 38 32 32 35 39 31 2f 31 30 30 30 30 30 34 32 00 42 42 00-1390...1251822591/10000042.BB
0660 70 00 00 00 08 35 01 00 58 00 00 00 17 00 00 00 3c 00 00 00 9d f2 78 92 99 19 01 26 49 44 4d 41 p....5..X.......<.....x....&IDMA
0680 50 2f 47 49 44 32 53 49 44 2f 31 30 30 30 30 30 34 31 00 20 20 31 32 35 31 32 35 38 35 34 31 2f P/GID2SID/10000041...1251258541/
06a0 53 2d 31 2d 35 2d 32 31 2d 31 38 33 34 33 38 33 37 39 33 2d 31 37 37 30 39 31 38 34 35 31 2d 39 S-1-5-21-1834383793-1770918451-9
06c0 32 39 37 30 31 30 30 30 2d 34 32 36 30 30 00 42 70 00 00 00 60 ae 02 00 58 00 00 00 3d 00 00 00 29701000-42600.Bp...`...X...=...
06e0 16 00 00 00 5e 6a 31 15 99 19 01 26 49 44 4d 41 50 2f 53 49 44 32 47 49 44 2f 53 2d 31 2d 35 2d ....^j1....&IDMAP/SID2GID/S-1-5-
0700 32 31 2d 31 38 33 34 33 38 33 37 39 33 2d 31 37 37 30 39 31 38 34 35 31 2d 39 32 39 37 30 31 30 21-1834383793-1770918451-9297010
0720 30 30 2d 34 32 36 30 30 00 20 20 31 32 35 31 32 35 38 35 34 31 2f 31 30 30 30 30 30 34 31 00 42 00-42600...1251258541/10000041.B
0740 70 00 00 00 b0 26 00 00 58 00 00 00 17 00 00 00 3c 00 00 00 9d 1c dc 05 99 19 01 26 49 44 4d 41 p....&..X.......<..........&IDMA
0760 50 2f 47 49 44 32 53 49 44 2f 31 30 30 30 30 30 34 30 00 20 20 31 32 35 31 38 32 32 35 39 31 2f P/GID2SID/10000040...1251822591/
0780 53 2d 31 2d 35 2d 32 31 2d 31 38 33 34 33 38 33 37 39 33 2d 31 37 37 30 39 31 38 34 35 31 2d 39 S-1-5-21-1834383793-1770918451-9
07a0 32 39 37 30 31 30 30 30 2d 36 38 34 31 39 00 42 70 00 00 00 f0 76 00 00 58 00 00 00 3d 00 00 00 29701000-68419.Bp....v..X...=...
07c0 16 00 00 00 8a 35 54 b9 99 19 01 26 49 44 4d 41 50 2f 53 49 44 32 47 49 44 2f 53 2d 31 2d 35 2d .....5T....&IDMAP/SID2GID/S-1-5-
07e0 32 31 2d 31 38 33 34 33 38 33 37 39 33 2d 31 37 37 30 39 31 38 34 35 31 2d 39 32 39 37 30 31 30 21-1834383793-1770918451-9297010
0800 30 30 2d 36 38 34 31 39 00 20 20 31 32 35 31 38 32 32 35 39 31 2f 31 30 30 30 30 30 34 30 00 42 00-68419...1251822591/10000040.B
0820 70 00 00 00 00 00 00 00 58 00 00 00 17 00 00 00 3b 00 00 00 ed bb fa da 99 19 01 26 49 44 4d 41 p.......X.......;..........&IDMA
0840 50 2f 47 49 44 32 53 49 44 2f 31 30 30 30 30 30 33 39 00 20 20 31 32 35 31 38 32 32 35 39 31 2f P/GID2SID/10000039...1251822591/
0860 53 2d 31 2d 35 2d 32 31 2d 31 38 33 34 33 38 33 37 39 33 2d 31 37 37 30 39 31 38 34 35 31 2d 39 S-1-5-21-1834383793-1770918451-9
0880 32 39 37 30 31 30 30 30 2d 31 34 30 36 00 42 42 70 00 00 00 80 c9 02 00 58 00 00 00 3c 00 00 00 29701000-1406.BBp.......X...<...
08a0 16 00 00 00 41 28 84 c0 99 19 01 26 49 44 4d 41 50 2f 53 49 44 32 47 49 44 2f 53 2d 31 2d 35 2d ....A(.....&IDMAP/SID2GID/S-1-5-
08c0 32 31 2d 31 38 33 34 33 38 33 37 39 33 2d 31 37 37 30 39 31 38 34 35 31 2d 39 32 39 37 30 31 30 21-1834383793-1770918451-9297010
08e0 30 30 2d 31 34 30 36 00 20 20 31 32 35 31 38 32 32 35 39 31 2f 31 30 30 30 30 30 33 39 00 42 42 00-1406...1251822591/10000039.BB
0900 70 00 00 00 00 00 00 00 58 00 00 00 17 00 00 00 3d 00 00 00 ed e5 5d 4e 99 19 01 26 49 44 4d 41 p.......X.......=.....]N...&IDMA
0920 50 2f 47 49 44 32 53 49 44 2f 31 30 30 30 30 30 33 38 00 20 20 31 32 35 31 38 32 34 30 33 32 2f P/GID2SID/10000038...1251824032/
0940 53 2d 31 2d 35 2d 32 31 2d 31 38 33 34 33 38 33 37 39 33 2d 31 37 37 30 39 31 38 34 35 31 2d 39 S-1-5-21-1834383793-1770918451-9
0960 32 39 37 30 31 30 30 30 2d 31 35 34 30 34 39 00 70 00 00 00 80 bc 00 00 58 00 00 00 3e 00 00 00 29701000-154049.p.......X...>...
0980 16 00 00 00 83 f4 78 ef 99 19 01 26 49 44 4d 41 50 2f 53 49 44 32 47 49 44 2f 53 2d 31 2d 35 2d ......x....&IDMAP/SID2GID/S-1-5-
09a0 32 31 2d 31 38 33 34 33 38 33 37 39 33 2d 31 37 37 30 39 31 38 34 35 31 2d 39 32 39 37 30 31 30 21-1834383793-1770918451-9297010
09c0 30 30 2d 31 35 34 30 34 39 00 20 20 31 32 35 31 38 32 34 30 33 32 2f 31 30 30 30 30 30 33 38 00 00-154049...1251824032/10000038.
09e0 70 00 00 00 dc 1c 00 00 58 00 00 00 17 00 00 00 3d 00 00 00 ed 0f c1 c1 99 19 01 26 49 44 4d 41 p.......X.......=..........&IDMA
0a00 50 2f 47 49 44 32 53 49 44 2f 31 30 30 30 30 30 33 37 00 20 20 31 32 35 30 37 39 35 34 30 30 2f P/GID2SID/10000037...1250795400/
0a20 53 2d 31 2d 35 2d 32 31 2d 31 38 33 34 33 38 33 37 39 33 2d 31 37 37 30 39 31 38 34 35 31 2d 39 S-1-5-21-1834383793-1770918451-9
0a40 32 39 37 30 31 30 30 30 2d 31 31 39 32 38 33 00 70 00 00 00 a8 0d 01 00 58 00 00 00 3e 00 00 00 29701000-119283.p.......X...>...
0a60 16 00 00 00 db 1d 14 f6 99 19 01 26 49 44 4d 41 50 2f 53 49 44 32 47 49 44 2f 53 2d 31 2d 35 2d ...........&IDMAP/SID2GID/S-1-5-
0a80 32 31 2d 31 38 33 34 33 38 33 37 39 33 2d 31 37 37 30 39 31 38 34 35 31 2d 39 32 39 37 30 31 30 21-1834383793-1770918451-9297010
0aa0 30 30 2d 31 31 39 32 38 33 00 20 20 31 32 35 30 37 39 35 34 30 30 2f 31 30 30 30 30 30 33 37 00 00-119283...1250795400/10000037.
0ac0 70 00 00 00 00 00 00 00 58 00 00 00 17 00 00 00 3c 00 00 00 ed 39 24 35 99 19 01 26 49 44 4d 41 p.......X.......<....9$5...&IDMA
0ae0 50 2f 47 49 44 32 53 49 44 2f 31 30 30 30 30 30 33 36 00 20 20 31 32 35 31 32 34 36 35 33 39 2f P/GID2SID/10000036...1251246539/
0b00 53 2d 31 2d 35 2d 32 31 2d 31 38 33 34 33 38 33 37 39 33 2d 31 37 37 30 39 31 38 34 35 31 2d 39 S-1-5-21-1834383793-1770918451-9
0b20 32 39 37 30 31 30 30 30 2d 34 32 36 31 30 00 42 70 00 00 00 7c 24 00 00 58 00 00 00 3d 00 00 00 29701000-42610.Bp...|$..X...=...
0b40 16 00 00 00 0a a4 4a 1c 99 19 01 26 49 44 4d 41 50 2f 53 49 44 32 47 49 44 2f 53 2d 31 2d 35 2d ......J....&IDMAP/SID2GID/S-1-5-
0b60 32 31 2d 31 38 33 34 33 38 33 37 39 33 2d 31 37 37 30 39 31 38 34 35 31 2d 39 32 39 37 30 31 30 21-1834383793-1770918451-9297010
0b80 30 30 2d 34 32 36 31 30 00 20 20 31 32 35 31 32 34 36 35 33 39 2f 31 30 30 30 30 30 33 36 00 42 00-42610...1251246539/10000036.B
0ba0 70 00 00 00 00 00 00 00 58 00 00 00 17 00 00 00 3c 00 00 00 ed 63 87 a8 99 19 01 26 49 44 4d 41 p.......X.......<....c.....&IDMA
0bc0 50 2f 47 49 44 32 53 49 44 2f 31 30 30 30 30 30 33 35 00 20 20 31 32 35 31 38 32 32 35 39 31 2f P/GID2SID/10000035...1251822591/
0be0 53 2d 31 2d 35 2d 32 31 2d 31 38 33 34 33 38 33 37 39 33 2d 31 37 37 30 39 31 38 34 35 31 2d 39 S-1-5-21-1834383793-1770918451-9
0c00 32 39 37 30 31 30 30 30 2d 32 32 30 37 37 00 42 70 00 00 00 a8 1b 01 00 58 00 00 00 3d 00 00 00 29701000-22077.Bp.......X...=...
0c20 16 00 00 00 92 c4 cd 47 99 19 01 26 49 44 4d 41 50 2f 53 49 44 32 47 49 44 2f 53 2d 31 2d 35 2d .......G...&IDMAP/SID2GID/S-1-5-
0c40 32 31 2d 31 38 33 34 33 38 33 37 39 33 2d 31 37 37 30 39 31 38 34 35 31 2d 39 32 39 37 30 31 30 21-1834383793-1770918451-9297010
0c60 30 30 2d 32 32 30 37 37 00 20 20 31 32 35 31 38 32 32 35 39 31 2f 31 30 30 30 30 30 33 35 00 42 00-22077...1251822591/10000035.B
0c80 70 00 00 00 5c 20 00 00 58 00 00 00 17 00 00 00 3c 00 00 00 ed 8d ea 1b 99 19 01 26 49 44 4d 41 p...\...X.......<..........&IDMA
0ca0 50 2f 47 49 44 32 53 49 44 2f 31 30 30 30 30 30 33 34 00 20 20 31 32 35 31 38 32 33 37 35 36 2f P/GID2SID/10000034...1251823756/
0cc0 53 2d 31 2d 35 2d 32 31 2d 31 38 33 34 33 38 33 37 39 33 2d 31 37 37 30 39 31 38 34 35 31 2d 39 S-1-5-21-1834383793-1770918451-9
0ce0 32 39 37 30 31 30 30 30 2d 32 35 32 32 32 00 42 70 00 00 00 b0 93 02 00 58 00 00 00 3d 00 00 00 29701000-25222.Bp.......X...=...
0d00 16 00 00 00 b6 98 8c 3a 99 19 01 26 49 44 4d 41 50 2f 53 49 44 32 47 49 44 2f 53 2d 31 2d 35 2d .......:...&IDMAP/SID2GID/S-1-5-
0d20 32 31 2d 31 38 33 34 33 38 33 37 39 33 2d 31 37 37 30 39 31 38 34 35 31 2d 39 32 39 37 30 31 30 21-1834383793-1770918451-9297010
0d40 30 30 2d 32 35 32 32 32 00 20 20 31 32 35 31 38 32 33 37 35 36 2f 31 30 30 30 30 30 33 34 00 42 00-25222...1251823756/10000034.B
0d60 70 00 00 00 00 00 00 00 58 00 00 00 17 00 00 00 3c 00 00 00 ed b7 4d 8f 99 19 01 26 49 44 4d 41 p.......X.......<.....M....&IDMA
0d80 50 2f 47 49 44 32 53 49 44 2f 31 30 30 30 30 30 33 33 00 20 20 31 32 35 31 38 32 32 35 39 31 2f P/GID2SID/10000033...1251822591/
0da0 53 2d 31 2d 35 2d 32 31 2d 31 38 33 34 33 38 33 37 39 33 2d 31 37 37 30 39 31 38 34 35 31 2d 39 S-1-5-21-1834383793-1770918451-9
0dc0 32 39 37 30 31 30 30 30 2d 36 35 39 34 31 00 42 70 00 00 00 e8 12 01 00 58 00 00 00 3d 00 00 00 29701000-65941.Bp.......X...=...
0de0 16 00 00 00 8e 36 05 cd 99 19 01 26 49 44 4d 41 50 2f 53 49 44 32 47 49 44 2f 53 2d 31 2d 35 2d .....6.....&IDMAP/SID2GID/S-1-5-
0e00 32 31 2d 31 38 33 34 33 38 33 37 39 33 2d 31 37 37 30 39 31 38 34 35 31 2d 39 32 39 37 30 31 30 21-1834383793-1770918451-9297010
0e20 30 30 2d 36 35 39 34 31 00 20 20 31 32 35 31 38 32 32 35 39 31 2f 31 30 30 30 30 30 33 33 00 42 00-65941...1251822591/10000033.B
0e40 70 00 00 00 00 00 00 00 58 00 00 00 17 00 00 00 3d 00 00 00 ed e1 b0 02 99 19 01 26 49 44 4d 41 p.......X.......=..........&IDMA
0e60 50 2f 47 49 44 32 53 49 44 2f 31 30 30 30 30 30 33 32 00 20 20 31 32 35 30 37 32 33 34 30 31 2f P/GID2SID/10000032...1250723401/
0e80 53 2d 31 2d 35 2d 32 31 2d 31 38 33 34 33 38 33 37 39 33 2d 31 37 37 30 39 31 38 34 35 31 2d 39 S-1-5-21-1834383793-1770918451-9
0ea0 32 39 37 30 31 30 30 30 2d 31 30 37 37 37 37 00 70 00 00 00 f0 bb 02 00 58 00 00 00 3e 00 00 00 29701000-107777.p.......X...>...
0ec0 16 00 00 00 b7 c8 da e0 99 19 01 26 49 44 4d 41 50 2f 53 49 44 32 47 49 44 2f 53 2d 31 2d 35 2d ...........&IDMAP/SID2GID/S-1-5-
0ee0 32 31 2d 31 38 33 34 33 38 33 37 39 33 2d 31 37 37 30 39 31 38 34 35 31 2d 39 32 39 37 30 31 30 21-1834383793-1770918451-9297010
0f00 30 30 2d 31 30 37 37 37 37 00 20 20 31 32 35 30 37 32 33 34 30 31 2f 31 30 30 30 30 30 33 32 00 00-107777...1250723401/10000032.
0f20 70 00 00 00 00 00 00 00 58 00 00 00 17 00 00 00 3c 00 00 00 ed 0b 14 76 99 19 01 26 49 44 4d 41 p.......X.......<......v...&IDMA
0f40 50 2f 47 49 44 32 53 49 44 2f 31 30 30 30 30 30 33 31 00 20 20 31 32 35 31 38 32 34 30 33 32 2f P/GID2SID/10000031...1251824032/
0f60 53 2d 31 2d 35 2d 32 31 2d 31 38 33 34 33 38 33 37 39 33 2d 31 37 37 30 39 31 38 34 35 31 2d 39 S-1-5-21-1834383793-1770918451-9
0f80 32 39 37 30 31 30 30 30 2d 37 39 31 38 35 00 42 70 00 00 00 f4 0c 00 00 58 00 00 00 3d 00 00 00 29701000-79185.Bp.......X...=...
0fa0 16 00 00 00 3e 4b 26 77 99 19 01 26 49 44 4d 41 50 2f 53 49 44 32 47 49 44 2f 53 2d 31 2d 35 2d ....>K&w...&IDMAP/SID2GID/S-1-5-
0fc0 32 31 2d 31 38 33 34 33 38 33 37 39 33 2d 31 37 37 30 39 31 38 34 35 31 2d 39 32 39 37 30 31 30 21-1834383793-1770918451-9297010
0fe0 30 30 2d 37 39 31 38 35 00 20 20 31 32 35 31 38 32 34 30 33 32 2f 31 30 30 30 30 30 33 31 00 42 00-79185...1251824032/10000031.B
1000 70 00 00 00 00 00 00 00 58 00 00 00 17 00 00 00 3c 00 00 00 ed 35 77 e9 99 19 01 26 49 44 4d 41 p.......X.......<....5w....&IDMA
1020 50 2f 47 49 44 32 53 49 44 2f 31 30 30 30 30 30 33 30 00 20 20 31 32 35 31 33 33 31 38 33 35 2f P/GID2SID/10000030...1251331835/
1040 53 2d 31 2d 35 2d 32 31 2d 31 38 33 34 33 38 33 37 39 33 2d 31 37 37 30 39 31 38 34 35 31 2d 39 S-1-5-21-1834383793-1770918451-9
1060 32 39 37 30 31 30 30 30 2d 32 32 30 37 38 00 42 70 00 00 00 20 94 02 00 58 00 00 00 3d 00 00 00 29701000-22078.Bp.......X...=...
1080 16 00 00 00 12 fa f4 2a 99 19 01 26 49 44 4d 41 50 2f 53 49 44 32 47 49 44 2f 53 2d 31 2d 35 2d .......*...&IDMAP/SID2GID/S-1-5-
10a0 32 31 2d 31 38 33 34 33 38 33 37 39 33 2d 31 37 37 30 39 31 38 34 35 31 2d 39 32 39 37 30 31 30 21-1834383793-1770918451-9297010
10c0 30 30 2d 32 32 30 37 38 00 20 20 31 32 35 31 33 33 31 38 33 35 2f 31 30 30 30 30 30 33 30 00 42 00-22078...1251331835/10000030.B
10e0 70 00 00 00 d0 4d 02 00 58 00 00 00 17 00 00 00 3a 00 00 00 3d d5 95 be 99 19 01 26 49 44 4d 41 p....M..X.......:...=......&IDMA
1100 50 2f 47 49 44 32 53 49 44 2f 31 30 30 30 30 30 32 39 00 20 20 31 32 35 31 32 34 36 35 33 39 2f P/GID2SID/10000029...1251246539/
1120 53 2d 31 2d 35 2d 32 31 2d 31 38 33 34 33 38 33 37 39 33 2d 31 37 37 30 39 31 38 34 35 31 2d 39 S-1-5-21-1834383793-1770918451-9
1140 32 39 37 30 31 30 30 30 2d 35 31 33 00 42 42 42 70 00 00 00 28 d2 00 00 58 00 00 00 3b 00 00 00 29701000-513.BBBp...(...X...;...
1160 16 00 00 00 d4 d1 b7 6a 99 19 01 26 49 44 4d 41 50 2f 53 49 44 32 47 49 44 2f 53 2d 31 2d 35 2d .......j...&IDMAP/SID2GID/S-1-5-
1180 32 31 2d 31 38 33 34 33 38 33 37 39 33 2d 31 37 37 30 39 31 38 34 35 31 2d 39 32 39 37 30 31 30 21-1834383793-1770918451-9297010
11a0 30 30 2d 35 31 33 00 20 20 31 32 35 31 32 34 36 35 33 39 2f 31 30 30 30 30 30 32 39 00 42 42 42 00-513...1251246539/10000029.BBB
11c0 70 00 00 00 f8 6d 01 00 58 00 00 00 17 00 00 00 3c 00 00 00 cd 79 53 58 99 19 01 26 49 44 4d 41 p....m..X.......<....ySX...&IDMA
11e0 50 2f 55 49 44 32 53 49 44 2f 31 30 30 30 30 30 35 30 00 20 20 31 32 35 31 32 35 38 35 34 31 2f P/UID2SID/10000050...1251258541/
1200 53 2d 31 2d 35 2d 32 31 2d 31 38 33 34 33 38 33 37 39 33 2d 31 37 37 30 39 31 38 34 35 31 2d 39 S-1-5-21-1834383793-1770918451-9
1220 32 39 37 30 31 30 30 30 2d 33 36 30 30 33 00 42 70 00 00 00 20 4f 02 00 58 00 00 00 3d 00 00 00 29701000-36003.Bp....O..X...=...
1240 16 00 00 00 46 da 00 59 99 19 01 26 49 44 4d 41 50 2f 53 49 44 32 55 49 44 2f 53 2d 31 2d 35 2d ....F..Y...&IDMAP/SID2UID/S-1-5-
1260 32 31 2d 31 38 33 34 33 38 33 37 39 33 2d 31 37 37 30 39 31 38 34 35 31 2d 39 32 39 37 30 31 30 21-1834383793-1770918451-9297010
1280 30 30 2d 33 36 30 30 33 00 20 20 31 32 35 31 32 35 38 35 34 31 2f 31 30 30 30 30 30 35 30 00 42 00-36003...1251258541/10000050.B
12a0 70 00 00 00 fc 22 00 00 58 00 00 00 17 00 00 00 3c 00 00 00 3d 53 bf 18 99 19 01 26 49 44 4d 41 p...."..X.......<...=S.....&IDMA
12c0 50 2f 47 49 44 32 53 49 44 2f 31 30 30 30 30 30 32 36 00 20 20 31 32 35 31 32 34 36 35 35 33 2f P/GID2SID/10000026...1251246553/
12e0 53 2d 31 2d 35 2d 32 31 2d 31 38 33 34 33 38 33 37 39 33 2d 31 37 37 30 39 31 38 34 35 31 2d 39 S-1-5-21-1834383793-1770918451-9
1300 32 39 37 30 31 30 30 30 2d 38 39 31 35 32 00 42 70 00 00 00 08 a9 01 00 58 00 00 00 3d 00 00 00 29701000-89152.Bp.......X...=...
1320 16 00 00 00 ba 55 d8 ea 99 19 01 26 49 44 4d 41 50 2f 53 49 44 32 47 49 44 2f 53 2d 31 2d 35 2d .....U.....&IDMAP/SID2GID/S-1-5-
1340 32 31 2d 31 38 33 34 33 38 33 37 39 33 2d 31 37 37 30 39 31 38 34 35 31 2d 39 32 39 37 30 31 30 21-1834383793-1770918451-9297010
